Notes

Sources
Title Individuals Families Media objects Sources Last change
Zeugen : Bergmann Aloys Müller 25 J alt wohnhaft in Numborn und Landwirt Jakob Leinenbach 22J alt wo… 0 1 0 0 Never
Nr. 75 StA Riegelsberg 1 0 0 0 Never
Nr. 63/1939 StA Schwarzenbach 1 0 0 0 Never
Gf. v. Sayn 1178, Gf. v. halb Saffenberg, Vogt d. Kölner Domstiftes 1174, urk. 1169-1205 1 0 0 0 Never
Gründer des landreichen Bauerngutes Rittershof bei Heusweiler 1 0 0 0 Never
Stiftskirche 1 0 0 0 Never
illegitime Tochter des Grafen Philipp I. von Nassau-Weilburg 1 0 0 0 Never
genannt: 1504 und 1507 1 0 0 0 Never
genannt: 1507 und 1515, 1543 Gemeiner auf Burg Homburg 1 0 0 0 Never
genannt: 1507 1 0 0 0 Never
seine Nachkommen nennen sich Rüdershofer, Rittershofer u.ä. 1 0 0 0 Never
genannt: 1507 1 0 0 0 Never
Paten: Joes Loew , Boüs und A.Cath.Köler We 1 0 0 0 Never
Paten: Joes Nicolaus Köhler , Marg. Luxenburger , Bous 1 0 0 0 Never
Paten : Matth. Küntzinger , We , A. Elis. Löw 1 0 0 0 Never
Paten : Michael Becker , We , A.M. Löw , Boüs 1 0 0 0 Never
Paten : Joes Sebastian Kuppermüller , We , A.Eva Carenbaur , We 1 0 0 0 Never
Paten : Joes Georg Fey , We , A. Gertrud König Vö 1 0 0 0 Never
Paten : Michael Löw , Bous , Marg.Elis. Walter We 1 0 0 0 Never
Paten : Conrad Küntzinger , A. Elis. Köhler We 1 0 0 0 Never
Paten : Gertrud Kehler We , Joh. Kintzinger We 1 0 0 0 Never
geboren in Kurhof , getauft in Buß 1 0 0 0 Never
Paten : Catharina Kintzinger , We , Georg Carenbauer , We 1 0 0 0 Never
Paten : Johannes Truntzeler , We , Magd. Schreiner Beaumarais 1 0 0 0 Never
Paten : Georg Köhler , We , Elis. Decker , We 1 0 0 0 Never
Paten : Conrad Kintzinger , We , Johanna Magd. Daub , Derlen 1 0 0 0 Never
Paten : Nicolaus Köhler , We , M. Geber , Bous 1 0 0 0 Never
Paten : Peter Knopp , We , Marg. Altmayer , Derlen 1 0 0 0 Never
Montgomery County General Hospital, MD 1 0 0 0 Never
St. Mary's Cemetery, Laurel, MD 1 0 0 0 Never
Indiana 1 0 0 0 Never
Florida 1 0 0 0 Never
Nr.51 0 1 0 0 Never
Nr.16 0 1 0 0 Never
Nr. 10 0 1 0 0 Never
Aufgebot auch in Lebach 0 1 0 0 Never
nach Familienbuch : 19 April 1853 1 0 0 0 Never
Trauzeuge : Leinenbach, Paul Onkel der Braut 0 1 0 0 Never
genau : Kölln - Bucherbach 1 0 0 0 Never
anderes Datum: 29.08.1780 1 0 0 0 Never
als Ehefrau von Mathias Sand 1 0 0 0 Never
genau : Labacher-Hof 1 0 0 0 Never
genau : Kölln - Mühle 1 0 0 0 Never
anderes Datum: 19.10.1766 1 0 0 0 Never
genau : Elm - Mühle 1 0 0 0 Never
genau : Schwarzenholz-Kunzenmühle 1 0 0 0 Never
genau : Elm - Mühle 1 0 0 0 Never
genau : Elm - Mühle 1 0 0 0 Never
am Feiertag 0 1 0 0 Never
im Familienbuch : 31 April 1773 1 0 0 0 Never
Altmayer Heinrichs Haus (Vogtei Nr.2) 0 1 0 0 Never
im Köllertaler Familienbuch II: 15.12.1761 1 0 0 0 Never
angeblich 92 Jahre alt ? 1 0 0 0 Never
in der Wohnung Sebastian Braun Wehrden 1 0 0 0 Never
Sterbeurkunde Standesamt Völklingen 127/1849 1 0 0 0 Never
Geburtsurkunde Standesamt Völklingen Wehrden 42/1821 1 0 0 0 Never
Sterbeurkunde Standesamt Hilbringen 76/1899 1 0 0 0 Never
vermutlich 1 0 0 0 Never
als Cordas Jacob Ehefrau 1 0 0 0 Never
anderes Datum: 24.01.1693 1 0 0 0 Never
anderes Datum: 25.11.1759 1 0 0 0 Never
er wird am 16.11.1592 auf der Musterungsliste als Groß-Jacobs-Stoffel erwähnt. 1 0 0 0 Never
1 Woche nach der Niederkunft 1 0 0 0 Never
ledig im Feldzug Napoleons gegen Rußland 1812-13 (im Hospital in Mitau seinen Verwundungen erlegen)… 1 0 0 0 Never
ledig in Rußland als Soldat verschollen 1 0 0 0 Never
getauft an Christi Himmelfahrt 1727 1 0 0 0 Never
getauft an Christi Himmelfahrt 1727 1 0 0 0 Never
vorehelich geboren 1 0 0 0 Never
in Scherers Haus, Vogtei Nr.6 1 0 0 0 Never
Kriegsteilnehmer am Spanischen Erbfolgekrieg 1 0 0 0 Never
während der Flucht im 30-jährigen Krieg 0 1 0 0 Never
Familienbuch Heusweiler Nr. 2170 0 1 0 0 Never
Bruce County, Ontario, Canada 1 0 0 0 Never
beerdigt in Immaciulata Conception Cemetary 1 0 0 0 Never
Paten : Joh. Gg. Orth , Werbeln u. Cath. Leinenbach , Schwarzenh. 1 0 0 0 Never
anderes Datum (Kuhn, L. - Einwohner von Bous 1179): 06.01.1801 1 0 0 0 Never
Paten : Joh. Georg Wernet , Elm u. Elisabeth Leistenschneider von der Mühle Brucherbach 1 0 0 0 Never
Paten : Jakob Maas , Sprengen u. Elisabeth Braun , Elm 1 0 0 0 Never
Paten : Matthäus Schneider , Güchenbach u. A. Sybilla Wernet T. d. Valentin W. aus Elm 1 0 0 0 Never
Paten : Petrus Jaquemin , Niedersalbach und Maria Schneider , Überhofen 1 0 0 0 Never
Paten : Joh. Val. Altmeyer , Engelfangen u. Barbara Glessner , Straßen 1 0 0 0 Never
Kö.Nr 24 0 1 0 0 Never
im Kloster 1 0 0 0 Never
in Proskuvom 1 0 0 0 Never
Sterbeurkunde Standesamt Völklingen 143/1866 1 0 0 0 Never
St. Peters Church 0 1 0 0 Never
A 1915 Bureau of Pensions form shows a different birth date of January 16, 1872. 1 0 0 0 Never
A 1915 Bureau of Pensions form shows a different birth date of November 8, 1873. 1 0 0 0 Never
A 1915 Bureau of Pensions form shows a different birth date of November 4, 1877. 1 0 0 0 Never
by Rev. Fred Eberth. Sponsors: Frederick Winkelfuss, Amelia M. Scheidler 1 0 0 0 Never
in PA 1 0 0 0 Never
Sponsors: Timothy Murphy, Frances McColligan 1 0 0 0 Never
Klavierstimmer 1 0 0 0 Never
Ordensname 1 0 0 0 Never
Schmied 1 0 0 0 Never
Ackerer, Feldschütz 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
könnte identisch sein mit einer möglichen Tochter gleichen Namens aus 1. Ehe und damit Mutter eines… 1 0 0 0 Never
beim Tod 5 Jahre alt 1 0 0 0 Never
Tagelöhner 1 0 0 0 Never
4 Jahre alt 1 0 0 0 Never
vom Vater bei Eheschließung anerkannt 1 0 0 0 Never
Wiwe mit 3 Kindern wandert 1854 nach Nordamerika aus 1 0 0 0 Never
vom Vater bei Eheschließung anerkannt 1 0 0 0 Never
Bergmann 1 0 0 0 Never
Steiger 1 0 0 0 Never
Tagelöhner 1 0 0 0 Never
Bäcker und Ackerer 1 0 0 0 Never
Wirt und Zimmermann 1 0 0 0 Never
Müller 1 0 0 0 Never
= aubergiste, cabaretier, brasseur 1 0 0 0 Never
cabaretière = Schankwirtin 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Müller 1 0 0 0 Never
cultivateur, cabaretier, maire 1 0 0 0 Never
nach USA ausgewandert 1 0 0 0 Never
nach USA ausgewandert 1 0 0 0 Never
mineur = Bergmann, porion = Steiger 1 0 0 0 Never
Stellmacher 1 0 0 0 Never
Leineweber 1 0 0 0 Never
Dienstmagd in Großrosseln 1 0 0 0 Never
Maurer 1 0 0 0 Never
Bergmann 1 0 0 0 Never
Bergmann 1 0 0 0 Never
After emigrating to the United States in 1854 with his step-mother, Margarethe, step-sister, Susanna… 1 0 0 0 Never
Leineweber 1 0 0 0 Never
Müller, Kirchenschöffe . 0 1 0 0 Never
Onkel des Abtes Michael Stein 1 0 0 0 Never
Gerbermeister 1 0 0 0 Never
Enkelin von Velten Blass, Lebach 1 0 0 0 Never
Blassen Hans, der Stammvater der Blaß-Familie vom Kurhof, wird bereits mit einem Sohn 1542 bei der T… 1 0 0 0 Never
erwähnt 1589 als Sohn von Blassen Hans. 1 0 0 0 Never
Gerichtsschöffe 1 0 0 0 Never
Kohlenbrenner 1 0 0 0 Never
Bergmann 1 0 0 0 Never
Müller, Eigenthümer 1 0 0 0 Never
Bäcker 1 0 0 0 Never
Wagner 1 0 0 0 Never
Hammerschmied 1 0 0 0 Never
Kohlenbrenner , Tagelöhner 1 0 0 0 Never
Ackerer und Tagelöhner 1 0 0 0 Never
Schlosser 1 0 0 0 Never
Lokomotivführer 1 0 0 0 Never
Köhler , Tagelöhner 1 0 0 0 Never
Ackerer 1783 maire in Großrosseln 1 0 0 0 Never
Bergmann 1 0 0 0 Never
Ackerer und Tagelöhner 1 0 0 0 Never
ledig , Tagelöhnerin 1 0 0 0 Never
Bergmann 1 0 0 0 Never
Bergmann 1 0 0 0 Never
Köhler und Holzhauermeister 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Tagelöhner , Fischer , Schiffer , Wirt 1 0 0 0 Never
Ackerer und Gastwirt 1 0 0 0 Never
Wirth , Schiffer , Gemeindevorsteher 1 0 0 0 Never
Schiffer 1 0 0 0 Never
Tagelöhnerin 1 0 0 0 Never
Tagelöhner 1 0 0 0 Never
Eigenthümerin in Forbach 1 0 0 0 Never
Hufschmied 1 0 0 0 Never
Schmied 1 0 0 0 Never
Schmied 1 0 0 0 Never
Bäcker, Wirt 1 0 0 0 Never
1741 : herrschaftl. Förster 1 0 0 0 Never
Jäger 1 0 0 0 Never
Tagelöhner 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Kirchenpfleger 1 0 0 0 Never
Henry McColligan was of medium height, stout build, with blue eyes and dark hair. 1 0 0 0 Never
Verna worked at the Pittsburgh Terminal coal mine in Coverdale, PA. 1 0 0 0 Never
Vincent McColligan worked at the coal mine as a youth. Later, he became a carpenter and worked in n… 1 0 0 0 Never
Margaret was a good tennis player as was her sister, Elizabeth. 1 0 0 0 Never
Elizabeth was a good tennis player as was her sister, Margaret. They played on tennis courts over t… 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Maschinist 1 0 0 0 Never
Schreiner 1 0 0 0 Never
Nonne 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
geboren in Kurhof , getauft in Buß 1 0 0 0 Never
Bergmann 1 0 0 0 Never
Mutter : Koehler A.M. 1 0 0 0 Never
Maurer in Hostenbach 1 0 0 0 Never
ledig 1 0 0 0 Never
Bergmann 1 0 0 0 Never
Bergmann 1 0 0 0 Never
Ackerer in Reisweiler 1 0 0 0 Never
Schmied 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Hufschmied 1 0 0 0 Never
Leineweber 1 0 0 0 Never
Leineweber 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Maschinenwärter 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
ledig 1 0 0 0 Never
ledig 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Ehe 10.09.1756 in Schwarzenholz mit Adam Habs aus Ferweiler 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Müller in Elm 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Ackerer, Synodale 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Kirchenzensor, Ackerer 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Ackerer, Synodale 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Ledig 1 0 0 0 Never
Ackerer, Synodale 1 0 0 0 Never
Religion: lt 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Religion: ev 1 0 0 0 Never
geboren in Sötern, Nohfelden, LK Sankt Wendel, Saarland (D) 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Tagelöhner 1 0 0 0 Never
ledig 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Untertanen der Grafen von Nassau-Saarbrücken in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts von Wilhelm A… 0 0 0 0 Never
Ackerer, Gerichtsschöffe 1 0 0 0 Never
heiratet nach Saarwellingen 1 0 0 0 Never
Müller der Kunzenmühle 1 0 0 0 Never
Ackerer, Lehrer, Maier, Ortsvorsteher 1 0 0 0 Never
Hofpächter und Sendschöffe zu Schwarzenholz 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Ackerer, Eisenschmied 1 0 0 0 Never
Schäferei Bucherbach 1 0 0 0 Never
Ackerer, Synodale 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Schmied 1 0 0 0 Never
kein Vorname im Kirchenbuch, aber Patin: Margarethe 1 0 0 0 Never
Schneider 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
gehört zu den Erben des 'Roupert Bastgen' aus Ensdorf 1 0 0 0 Never
Else heiratete Bastian Rupp, auch Rupperts Bastian. Nach ihres Mannes Tod finden wir sie in Salzhans… 1 0 0 0 Never
laut Familienbuch Ensdorf 302.6 soll sie mit Wilhelm Conrad aus Griesborn verheiratet gewesen sein -… 1 0 0 0 Never
Aus erster Ehe 4 Kinder, 1 Sohn und 3 Töchter. Bei der Heirat mit Gerst Rupert bleibt der Sohn Eberh… 1 0 0 0 Never
auch : Birken Clasen 1 0 0 0 Never
Eberhard Birk, um 1623 verheiratet, war 1630 von seiner Goßmutter als Alleinerbe eingesetzt worden.… 1 0 0 0 Never
Peter Birk verheiratet sich in Ketten Hansen Haus in Güchenbach. 1 0 0 0 Never
Bauschreiner 1 0 0 0 Never
Ehe 1697 mit Noe Nicola (Kolla), genannt Noe Lenau, Labacher Hof 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Schreiner, Bildhauer 1 0 0 0 Never
Hirte, Tagelöhner 1 0 0 0 Never
Im Zuge der Bann-Renovatur kauft Peter Bauer am 07.12.1686 von Michel Schreiner vom Hahn die "Adams-… 1 0 0 0 Never
Bis zu ihrem Tode verwaltete sie die vier Mühlen im Familienbesitz 1 0 0 0 Never
Hofname (vulgo): Niclas Bauer 1 0 0 0 Never
Verwandtschaftsverhältnis zu den Vorfahren unklar aber begründet durch die Anforderung der 'Herrengü… 1 0 0 0 Never
Inhaber der Bauer-Vogtei in Jabach 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Religion: rk 1 0 0 0 Never
Müller in Elm 1 0 0 0 Never
vermutlich Schwester von Johann Peter Altmeyer 1 0 0 0 Never
Müller 1 0 0 0 Never
Müller 1 0 0 0 Never
bei ihren ersten beiden Kindern ist ihre Mutter 'Barbara Wernet, Müllerin in Elm' Patin 1 0 0 0 Never
Nach dem Tode von Sebastian MAYER im Jahre 1738 betrieb sein Schwiegersohn Mathias WERNET etwa fünf… 1 0 0 0 Never
Müller 1 0 0 0 Never
Müller 1 0 0 0 Never
Mühlenbesitzer 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
kriechingischer Untertan und Ackerer zu Wellingen, später in Knorscheid, Jabach und Sehwalbach, * na… 1 0 0 0 Never
Müller der Oberen Mühle in Saarwellingen 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Ackerer, Kirchenschöffe 1 0 0 0 Never
Bauer 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Ackerer, Fuhrmann mit 5 Pferden 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
† in Lenauheim (Banat) 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Ackerer in Jabach und Hirtel 1 0 0 0 Never
Die angeblichen Eltern Bauer, Hans Jakob und Scholer, Anna Elisabeth sind zweifelhaft . Sie wäre run… 1 0 0 0 Never
Zimmerer, Schreiner 1 0 0 0 Never
Weber, Ackerer 1 0 0 0 Never
ab ca. 1726, Hofbauer auf dem Kurhof 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
ledig 1 0 0 0 Never
Bergmann 1 0 0 0 Never
Bergmann 1 0 0 0 Never
Bergmann 1 0 0 0 Never
Bergmann 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Die an diesem Datum geborene Anna Löw ist laut Köllertaler FB II 858.5 am 17.07.1863 verstorben!? 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Ackerer, Wirt 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Bergmann 1 0 0 0 Never
Laut Familienbuch Ensdorf ist sie die dritte Ehefrau - dann wäre das Heiratsdatum 02.02.1909 aus dem… 1 0 0 0 Never
Taufpatin am 21.03.1858 in Hilbringen bei Johann Pesé 1 0 0 0 Never
Taufpatin am 17.06.1850 in Hilbringen bei Maria Sonnhalter (Quirin) 1 0 0 0 Never
Religion: rk 1 0 0 0 Never
Wirtin 1 0 0 0 Never
Müller 1 0 0 0 Never
Taufpatin am 12.03.1848 in Hilbringen bei Angela Pesé (Tante) 1 0 0 0 Never
Müller 1 0 0 0 Never
1887 im Verzeichnis der genehmigungspflichtigen Besitzer der Dörr-Mühle genannt. 1 0 0 0 Never
Ackerer, Kirchensenior, Synodale 1 0 0 0 Never
ledig 1 0 0 0 Never
Religion: rk 1 0 0 0 Never
Schwester des Webermeisters Heinrich Riegel aus Wallerfangen 1 0 0 0 Never
Ackerer, Müller der Kunzenmühle 1 0 0 0 Never
Hofbauer 1 0 0 0 Never
Ackerer in einer Labacher Vogtei 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Küfer, Gerichtsschöffe 1 0 0 0 Never
Großlude von Schwarzenholz und Hans Groß von Lummerschied werden zwar schon 1452 erwähnt, auch 1542… 1 0 0 0 Never
Religion: rk 1 0 0 0 Never
ledig 1 0 0 0 Never
Er scheint sehr früh ohne Erben verstorben zu sein, da er in der Schneider-Erbfolge nicht erwähnt wi… 1 0 0 0 Never
Nach dem Tod der Eltern war ihr Vormund Peter Birk, ein Bruder der Mutter, der in Ketten Hansen Haus… 1 0 0 0 Never
Ackerer, Synodale, Schöffe 1 0 0 0 Never
Ackerer, Gemeindeschöffe 1 0 0 0 Never
Religion: ev. 1 0 0 0 Never
Kuhhirt 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Hofbauer in Schwalbach 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
W. Schuh, Die Vorfahren der Familie Groß aus Bietschied im Köllertal - Nachträge und Ergänzungen 1 0 0 0 Never
wohnt in Bous, wird aber in den Enstorffer Schaftlisten aufgeführt, wegen der Güter in Ensdorf. 1 0 0 0 Never
wird später nicht mehr erwähnt 1 0 0 0 Never
wird später nicht mehr erwähnt 1 0 0 0 Never
Gerichtsschöffe des Cöllerhofs zu Schwalbach 1 0 0 0 Never
Theobald der Jüngere war in 1. Ehe verheiratet mit NN., in 2. Ehe mit Bärbel N. aus Derlen, denn im… 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
klösterlicher Hofpächter 1 0 0 0 Never
Ackerer, Meier 1 0 0 0 Never
Hofbauer auf dem Labacher Hof 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Bauer Wirt 1 0 0 0 Never
Ackerer, Krämer 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Bergmann 1 0 0 0 Never
Bergmann 1 0 0 0 Never
Bergmann 1 0 0 0 Never
ledig 1 0 0 0 Never
anderes Datum: 30.12.1879 1 0 0 0 Never
Bergmann 1 0 0 0 Never
Bergmann 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Bergmann, Ackerer, Polizeisergeant 1 0 0 0 Never
Bergmann 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Leinenweber 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Hofbauer 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Tochter von Mathias Altmeyer und Elisabeth Leinenbach 1 0 0 0 Never
Müller 1 0 0 0 Never
Müller, Holzmühle 1 0 0 0 Never
Schneider 1 0 0 0 Never
Metzger 1 0 0 0 Never
Müller 1 0 0 0 Never
Bäcker 1 0 0 0 Never
Ackerer, Fuhrmann 1 0 0 0 Never
Hofbauer, Feldschütz 1 0 0 0 Never
Schneider, Lehrer, Küster 1 0 0 0 Never
Bäckermeister 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Müller 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
war offenbar vermögend 1 0 0 0 Never
Meyer, Gerichtsmann 1 0 0 0 Never
Hans Büch wird am 11.11.1665 Witwer genannt, dagegen am 01.02.1666: Hans Büch und seine Hausfrau Eli… 1 0 0 0 Never
Büch: Dieser Name wird zwar in der Türkenschatzung noch nicht genannt. Doch wird Hans Büch schon vor… 1 0 0 0 Never
Bemerkung : Sixt ist mit Sicherheit der Vorname , Steinmetz der Famalienname . Die Inversion "Steinm… 1 0 0 0 Never
er war offenbar sehr wohlhabend, da er oft als Geldverleiher, Käufer und Pfandinhaber genannt wird 1 0 0 0 Never
Schneider 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Am 07.10.1688 nennt Johannes Diehl, Walpershofen den Theobald Büch und Peter Schlang "seine beiden S… 1 0 0 0 Never
PP 22/2405 S.256 vom 06.09.1632: 1 0 0 0 Never
Wagner, Ackerer 1 0 0 0 Never
Leineweber, Bergmann 1 0 0 0 Never
Leinenweber 1 0 0 0 Never
Ackerer und Müller in Elm 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
ledig 1 0 0 0 Never
ledig 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Bergmann 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Ackerer 1 0 0 0 Never
Kinder: (1821 - 1830) 5 * Großrosseln 0 1 0 0 Never
Kinder: (1829 - 1858) 11 * Klein- und Großrosseln 0 1 0 0 Never
Kinder: (1795 - 1809) 7 * Kleinrosseln 0 1 0 0 Never
Doppelhochzeit mit den Geschwistern Peter Löwenbrück oo Anna Maria Oberhauser 0 1 0 0 Never
Kinder: (1791 - 1812) 10 * Großrosseln 0 1 0 0 Never
Wenn Jean identisch ist mit Johann ,dem Sohn vonHayo, Friedrich , dann ist dies die zweite Ehe . Die… 0 1 0 0 Never
Das Ehepaar hat 4 Kinder . Friedrich hinterläßt eine schwangere Frau und 2 Kinder , beim Tod des Vat… 0 1 0 0 Never
Kinder: (1728 - 1745) 8 * Wehrden 0 1 0 0 Never
Kinder: (1790 - 1811) 11 * Groß- und Kleinrosseln 0 1 0 0 Never
Kinder: (1827 - 1836) 6 * Petite-Rosselle und Vieille-Verrerie 0 1 0 0 Never
Kinder: (1857 - 1874) 7 * Vieille Verrerie und Petite-Rosselle 0 1 0 0 Never
Kinder: (1686 - 1707) 9 * Wehrden 0 1 0 0 Never
Kinder: (1698 - 1715) 8 * Bous 0 1 0 0 Never
Kinder: (1728 - 1746) 9 * Bous 0 1 0 0 Never
Kinder: 8 * Lebach 0 1 0 0 Never
Kinder: 4 * Schwarzenholz 0 1 0 0 Never
Anna Maria vermutlich verwechselt mit ihrer Schwester Johanna 0 1 0 0 Never
8 Kinder 0 1 0 0 Never
Kinder: (1811 - 1828) 6 * Geislautern 0 1 0 0 Never
Kinder: (1786 - 1804) 9 * Völklingen 0 1 0 0 Never
Kinder: (1833 - 1844) 6 * Geislautern 0 1 0 0 Never
Kinder: (1718 - 1741) 13 * Völklingen 0 1 0 0 Never
Kinder: (1757 - 1760) 4 * Wehrden und Klarenthal 0 1 0 0 Never
Kinder: (1769 - 1784) 8 * Alte Glashütte 0 1 0 0 Never
Kinder: (13 Juli 1786) 1 Sohn * Alte Glashütte 0 1 0 0 Never
Kinder: (1754 - 1767) 6 * Völklingen 0 1 0 0 Never
Kinder: (1755 - 1777) 13 * Völklingen 0 1 0 0 Never
Kinder: (1756 - 1775) 7 * Wehrden 0 1 0 0 Never
Kinder: (» 1761) 9 * Fürstenhausen 0 1 0 0 Never
Kinder: (1698 - 1717) 9 * Bous 0 1 0 0 Never
Kinder: (1699 - 1717) 8 * Bous 0 1 0 0 Never
Kinder: (1804 - 1825) 9 * Geislautern 0 1 0 0 Never
Kinder: (1845 - 1858) 6 * Geislautern 0 1 0 0 Never
Kinder: (1855 - 1857) 2 * Geislautern 0 1 0 0 Never
Die Zuordnung der Kinder im Handout ist nicht ganz eindeutig. Nach Taufregister Ovenhausen sind dies… 0 0 0 0 Never
Abweichungen vom Taufregister Ovenhausen 0 0 0 0 Never
Kinder: (1668 - 1680) 6 * Bous 0 1 0 0 Never
Kinder: (1685 - 1696) 5 * Bous 0 1 0 0 Never
Kinder: (1720 - 1726) 4 * Bous 0 1 0 0 Never
Kinder: (1687 - 1691) 3 * Schaffhausen und Hostenbach 0 1 0 0 Never
Kinder: (1747 - 1765) 9 * Wehrden 0 1 0 0 Never
Kinder: (1785 - 1805) 10 * Wehrden 0 1 0 0 Never
Kinder: (1832 - 1851) 11 * Wehrden 0 1 0 0 Never
Kinder: (1816 - 1835) 10 * Hostenbach 0 1 0 0 Never
Kinder: (1844 - 1859) 5 * Schaffhausen 0 1 0 0 Never
Kinder: (1875 - 1884) 7 * Lauterbach 0 1 0 0 Never
Famille JACOBS - ADIER 0 1 0 0 Never
legte 1248 den Grundstein zum Kölner Dom 1 0 0 0 Never
Graf von Are und Daelhen, Herr von Wickerode, Vogt von Steinfeld und Knechtsteden, Obervogt von Müns… 1 0 0 0 Never
Der Grund für ihre Hochzeit mit Adolf IV. von Berg war eine politisch bedingte Doppelhochzeit. Ihr B… 1 0 0 0 Never
Bettingen in der Eifel 1 0 0 0 Never
erhält 1269 Olbrück als Pfand 1 0 0 0 Never
erwähnt 1307 - 1360 1 0 0 0 Never
erwähnt 1319 - 1367, 1352 als Witwe 1 0 0 0 Never
urk. 1210-1238, 1241 tot 1 0 0 0 Never
Bd. 2. Teilband 1, AL.v. Eich, Tafel VIII 0 0 0 0 Never
Bd. 2. Teilband 1, AL.v. Eich, Tafel VIII 0 0 0 0 Never
Gf. v. Arnstein, Gf. i. Einrichgau, um 1100 1 0 0 0 Never
Brücke 1 0 0 0 Never
